Регуляр евро 92 | 58000 руб./тонна |
---|---|
Премиум евро 95 | 63500 руб./тонна |
ДТ евро зимнее | 58400 руб./тонна |
ДТ евро межсез. | 52200 руб./тонна |
Цены включают НДС, начисляемый по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ.
Калининграднефтепродукт
Дочернее общество ПАО Сургутнефтегаз
Регуляр евро 92 | 58000 руб./тонна |
---|---|
Премиум евро 95 | 63500 руб./тонна |
ДТ евро зимнее | 58400 руб./тонна |
ДТ евро межсез. | 52200 руб./тонна |
Цены включают НДС, начисляемый по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ.